
业务内容
BIM咨询业务
(一)产品及服务——房开企业 | |||
企业BIM战略咨询 | (1)战略目标制定、分解 | (2)职责分配、分工 | (3)BIM标准制定 |
(4)为项目参与方提供标准 | (5)必要的自愿配置与培训 | ||
产品标准化制定 | (1)产品工艺标准化 | (2)材料选择标准化 | (3)建造流程标准化 |
(4)BIM实施标准化 | |||
营销咨询 | (1)VR样板间制作 | (2)AR样板间制作 | (3)全息投影 |
(4)全景展示 | (5)结合BIM的运维管理 | ||
(二)产品及服务——施工企业 | |||
工程技术 | (1)模型创建 | (2)深化设计 | (3)管线综合 |
(4)图纸管理 | (5)动态管理 | (6)方案交底 | |
(7)三维布场 | (8)虚拟漫游 | ||
质量安全 | (1)危险源辨识 | (2)疏散模拟 | (3)质量、安全图钉式管理 |
(4)二维码巡视系统 | (5)无线测温 | (6)质量虚拟样板 | |
(7)质量考核系统 | (8)三维激光扫描与分析 | ||
进度管理 | (1)无人机倾斜摄影 | (2)虚拟建造 | (3)进度计划编制 |
(4)PDCA结合BIM | |||
商务资源 | (1)三酸对比 | (2)快速题量 | (3)4D模拟 |
(4)5D模拟 | (5)钢筋精益管理 | ||
创新应用 | (1)AR技术 | (2)VR技术 | (3)3D打印 |
(4)全息投影 | |||
(三)产品及服务——设计单位 | |||
设计阶段BIM应用 | (1)协同设计(项目云平台) | (2)参数化设计、深化设计 | (3)建筑性能模拟(绿建分析) |
(4)虚拟现实、增强现实应用 |